Den 20. april publiserte Samordna opptak vårens statistikk for søknader til høyere utdanning. Totalt registrerte Samordna opptak søknader fra 135 587 personer denne våren. Antallet søknader til grunnutdanning ved universiteter og høgskoler økte med 2,7% mot fjoråret.
Sykepleierutdanningen er det mest søkte studiet totalt med 15738 førstevalgsøkere fordelt på de ulike utdanningsinstitusjonene. Under kan du se en liste over de ti mest populære utdanningene denne våren, sortert etter førstevalgsøkere.
10 på topp
1. | Rettsvitenskap (juss), Oslo, master | UIO | 1834 |
2. | Siviløkonomiutdanningen | NHH | 1773 |
3. | Rettsvitenskap | UIB | 1744 |
4. | Sykepleierutdanning, Oslo | HIOA | 1645 |
5. | Politiutdanning, Oslo | PHS | 1502 |
6. | Sykepleierutdanning, Trondheim | NTNU | 1273 |
7. | Sykepleierutdanning, Oslo | UIS | 940 |
8. | Medisin, Oslo, profesjonsstudium | UIO | 934 |
9. | Arkitekt | AHO | 923 |
10. | Sykepleierutdanning, Bergen | HVL | 902 |
Se listen for 2022 her.
Kilde: Samordna opptak